EXTRAÇÃO | DATA | VENCEDOR | LOCALIDADE | VENDEDOR | PREMIAÇÃO R$ |
98 | 25/06/06 | NÚBIA MARIA ANDRADE | SÍTIO FLORISBELA | DOLORES | UM FIAT OKM –4-PORTAS (R$ 23.000,00) |
107 | 27/08/06 | CAMILO NÉRIS | SÍTIO LUÍS FERREIRA | PÁDUA | POUPANÇA R$ 300,00 |
111 | 24/09/06 | ROSIMAR RODRIGUES PINHEIRO | RUA-ILCA MACHADO, 700. | DOLORES | POUPANÇA R$ 200,00 |
116 | 28/10/06 | ANTONIA JURANEIDE DE FREITAS | RUA-TRISTÃO GONÇALVES, 283. | LIDUÊNIO | R$ 1.000,00 |
118 | 12/11/06 | FRANCISCO ENILTON V. SOUZA | TRAVESSA MIGUEL TAVARES, 119. | MEIRISMAR | R$ 2.000,00 |
CARTA PREMIADA | 12/11/06 | JURACIR ALVES DE ALMEIDA | RUA-MONSENHOR OTAVIO DE ALENCAR, S/N. | CARTA PREMIADA | CARTA PREMIADA R$ 1.000,00 |
CARTA PREMIADA | | AÉCIO FARIAS | RUA-MATILDE PINHEIRO, S/N. | CARTA PREMIADA | CARTA PREMIADA R$ 150,00 |
119 | 19/11/06 | FÁTIMA LÚCIA DE SOUZA | RUA-MANOEL CARNEIRO, 441 | PÁDUA | R$ 2.000,00 |
123 | 17/12/06 | ROSAILCA LEMOS | RUA-RDO PONTES DE LIMA, | LUZIA | R$ 300,00 |
123 | 17/12/06 | MARIA MARLY CARLOS LIMA | RUA-PE.SEBASTIÃO MARLENO,981 | DOLORES | 01-MOTO FAN O KM |
124 | 24/12/06 | FCO HENRIQUE PEIXOTO | RUA-FCO ANTONIO PINHEIRO, | PÁDUA | R$ 200,00 |
125 | 31/12/06 | BARBARA TAÍS ALMEIDA MATOS | SÍTIO SÃO PEDRO II | PADUA | R$ 200,00 |
126 | 07/12/07 | URBANO DE OLIVEIRA | RUA-ANTONIO OTON PINHEIRO,395 | FÁBIA | R$ 1.000,00 |
128 | 21/01/07 | GILBERTO MATOS SILVA | LIMOEIRO DO NORTE | NAILMA | R$ 200,00 |
130 | 04/02/07 | MARIA GONÇALVES LEÃO | PADRE S. MARLENO | LINDA | R$ 200,00 |
quinta-feira, janeiro 11, 2007
CADASTRO DOS GANHADORES DO CENTRO - SUL DE PRÊMIOS, JAGUARETAMA - CE.
quarta-feira, janeiro 10, 2007
CADASTRO DOS GANHADORES DA PPJ.
EXTRAÇÃO | DATA | VENCEDOR | ENDEREÇO | VENDEDOR | PREMIAÇÃO R$ |
Nº: 01 | 12/NOV | Raimundo Lima de Souza | Sítio Buriti | Liduênio | R$ 200,00 |
Nº: 02 | 19/NOV | Laressa Pinto dos Santos | Santa Bárbara | Vander Vagner | R$ 200,00 |
Nº: 03 | 26/NOV | Maria Dalvaneide L. da Silva | Av: Manoel de Castro. 652 | Dolores | R$ 250,00 |
Nº: 04 | 03/DEZ | Nairton Gledson Nunes | Sítio São Pedro II | Fábia da Silva | R$ 250,00 |
Nº: 05 | 10/DEZ | Maria Iraneide Lima Freitas | Rua Monsenhor Otávio | Fábia da Silva | R$ 250,00 |
Nº: 06 | 17/DEZ | Raimunda Regiane de Assis Fernandes | Rua Riacho do Sangue, 479 | Dolores | R$ 250,00 |
Nº: 07 | 24/DEZ | Fca Leuda Carneiro | Rua Carlos Olímpio 178 | Hannah | R$ 250,00 |
Nº: 08 | 31/DEZ | Maria Nilzete Lemos | Rua Quitéria Odar, 310 | Pádua | R$ 250,00 |
CARTA PREMIADA PPJ | 31/ DEZ | Fábia da Silva | São Pedro II | SORTEIO EXTRA (ANO NOVO) | R$ 150,00 |
Nº. 09 | 07/01/07 | José de Lemos Paulo | Sítio Timbaúba | Fábia da Silva | R$ 250,00 |
Nº. 10 | 14/01/07 | Fco. Adailton Lemos | Rua: do Multirão acampamento | Fábia da Silva | R$ 250,00 |
Nº. 11 | 21/01/07 | Ana Tereza Almeida Campos | Sítio São Pedro | Florinda | R$ 250,00 |
N°: 12 | 28/01/07 | Maria da Conceição Matias Medeiros | Sitio Lagoa do Mato | Dolores | R$ 250,00 |
N°: 13 | 04/02/07 | Maria Elioneide Ferreira | Sítio Almas | Fábia da Silva | R$ 250,00 |
N°: 14 | 11/02/07 | Maria Lindalva da Silva | Sítio São Pedro | Fábia da Silva | R$ 250,00 |
N°: 15 | 18/02/07 | Antonia Peixoto da Silva | Sítio Almas | Fábia da Silva | R$ 250,00 |
N°: 16 | 25/02/07 | Fátima Lucia de Souza | Raimundo P. de Lima 348 | Dolores | R$ 100,00 01-Bicicleta-18-M. |
N°: 17 | 04/03/07 | Jennifer Carneiro Lemos | Av.Manoel de Castro,45 | Fábia | R$ 100,00 01-Bicicleta-18-M. |
N°: 18 | 11/03/07 | Fca Carlos da Silva | Sítio Tanques | Liduênio | R$- 250,00 |
Cidade Amada

O fim da antiga Jaguaribara (cidade vizinha) ocasinou um aumento considerável nos números populacionais de nossa cidade, visto que nem todos os moradores da antiga cidade se habituaram com suas novas casas e as altas temperaturas da mais nova cidade cearense.
Com isso, só quem tem a ganhar é nosso município, que tem seu comércio repleto de consumidores e qualidade aumentada devido a concorrência.